Запчасти в наличии Запчасти под заказ
Произв. Артикул Описание Инфо Нал. Пост. Cрок, дн. Цена Заказ
Произв. Артикул Описание Инфо Нал. Пост. Cрок, дн. Цена Заказ
Запрошенный артикул
AJUSA 12009000  
Фото 12012443 Производитель CORTECO
AJUSA12009000

Уплотнительное кольцо, стержень кла

Характеристики:

Внутренний диаметр8
Наружный диаметр 1 [мм]12
Наружный диаметр 2 [мм]18,5
Толщина [мм]9,5
МатериалАСМ (полиакриловый каучук)
--- --- --- --- ---
AJUSA 12009000  
Фото 12009000 Производитель AJUSA
AJUSA12009000

Характеристики:

Вес [г]2,25
10 LPJ1 4 1.12 16:00
AJUSA 12009000  
Фото 12009000 Производитель AJUSA
AJUSA12009000

Характеристики:

Вес [г]2,25
5 LPJ1 5 1.22 16:00
AJUSA 12009000  
Фото 12009000 Производитель AJUSA
AJUSA12009000

Характеристики:

Вес [г]2,25
3 LPJ1 4 1.88 16:00
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
GLASER P7650500   1 LPJ1 6 0.14 16:00
GOETZE 5002420900   3 LPJ1 6 0.15 16:00
FEBI 03363   1 LPJ1 2 0.2 16:00
REINZ 703130600   10 LPJ1 5 0.21 16:00
CORTECO 12014670   1 LPJ1 3 0.22 16:00
REINZ 703130600   5 LPJ1 3 0.22 16:00
REINZ 703130600   10 LPJ1 6 0.22 16:00
REINZ 703130600   10 LPJ1 4 0.22 16:00
REINZ 703130600   13594 LPJ1 6 0.23 16:00
REINZ 703130600   26 LPJ1 6 0.23 16:00
REINZ 703130600   28 LPJ1 6 0.25 16:00
REINZ 703130600   10 LPJ1 2 0.25 16:00
REINZ 703130600   5 LPJ1 3 0.25 16:00
REINZ 703130600   100 LPJ1 7 0.25 16:00
ELRING 403730   10 LPJ1 6 0.28 16:00
CORTECO 49472894   8 LPJ1 2 0.29 16:00
REINZ 703130600   10 LPJ1 3 0.29 16:00
CORTECO 49472894   10 LPJ1 3 0.29 16:00
ELRING 403730   5 LPJ1 3 0.3 16:00
ELRING 403730   20 LPJ1 3 0.3 16:00
ELRING 403730   20 LPJ1 2 0.3 16:00
TOPRAN 107502   10 LPJ1 4 0.31 16:00
ELRING 403730   10 LPJ1 6 0.31 16:00
REINZ 703130600   16 LPJ1 2 0.31 16:00
REINZ 703130600   16 LPJ1 3 0.31 16:00
REINZ 702518400   26 LPJ1 6 0.31 16:00
ELRING 403730   5 LPJ1 5 0.31 16:00
FEBI 26169   5 LPJ1 3 0.32 16:00
ELRING 403730   64 LPJ1 6 0.32 16:00
ELRING 403730   10 LPJ1 3 0.33 16:00
REINZ 703130600   60 LPJ1 7 0.33 16:00
REINZ 703130600   40 LPJ1 2 0.33 16:00
REINZ 702518400   10 LPJ1 2 0.33 16:00
REINZ 702518400   10 LPJ1 6 0.33 16:00
REINZ 702518400   10 LPJ1 5 0.33 16:00
REINZ 703130610   10 LPJ1 4 0.33 16:00
REINZ 703130610   5 LPJ1 3 0.33 16:00
ELRING 403730   40 LPJ1 2 0.33 16:00
ELRING 403730   26 LPJ1 6 0.33 16:00
CORTECO 49472894   10 LPJ1 5 0.33 16:00
ELRING 403730   54 LPJ1 7 0.33 16:00
ELRING 206954   10 LPJ1 4 0.33 16:00
ELRING 206954   12 LPJ1 2 0.33 16:00
FEBI 26169   10 LPJ1 4 0.33 16:00
FEBI 03360   1 LPJ1 1 0.34 16:00
REINZ 702449110   26 LPJ1 6 0.34 16:00
ELRING 403730   8 LPJ1 2 0.34 16:00
FEBI 26169   26 LPJ1 6 0.34 16:00
ELRING 403730   248 LPJ1 6 0.34 16:00
FEBI 03351   4 LPJ1 6 0.35 16:00
ELRING 766615   2 LPJ1 1 0.35 16:00
ELRING 206954   10 LPJ1 6 0.35 16:00
GENERAL MOTORS 90410741   25 LPJ1 7 0.35 16:00
GENERAL MOTORS 90410741   20 LPJ1 2 0.35 16:00
ELRING 724590   10 LPJ1 6 0.35 16:00
CORTECO 49472894   10 LPJ1 4 0.35 16:00
ELRING 206954   5 LPJ1 3 0.35 16:00
CORTECO 12015511   8 LPJ1 6 0.35 16:00
ELRING 403730   10 LPJ1 4 0.35 16:00
ELRING 403730   16 LPJ1 3 0.36 16:00
CORTECO 49472894   5 LPJ1 3 0.36 16:00
FEBI 03360   5 LPJ1 3 0.36 16:00
ELRING 403730   16 LPJ1 2 0.36 16:00
ELRING 206954   5 LPJ1 2 0.37 16:00
ELRING 206954   10 LPJ1 3 0.37 16:00
CORTECO 49472894   26 LPJ1 6 0.37 16:00
REINZ 702449110   20 LPJ1 2 0.37 16:00
REINZ 703130610   205 LPJ1 6 0.37 16:00
REINZ 702449110   8 LPJ1 7 0.37 16:00
CORTECO 12015878   119 LPJ1 6 0.37 16:00
FEBI 03360   10 LPJ1 4 0.37 16:00
ELRING 206954   8 LPJ1 3 0.39 16:00
ELRING 206954   20 LPJ1 2 0.39 16:00
FEBI 03360   11 LPJ1 7 0.39 16:00
FEBI 03360   20 LPJ1 3 0.39 16:00
FEBI 03360   20 LPJ1 2 0.39 16:00
REINZ 703130610   10 LPJ1 2 0.39 16:00
ELRING 766615   5 LPJ1 3 0.39 16:00
ELRING 724590   10 LPJ1 4 0.4 16:00
REINZ 702449110   20 LPJ1 3 0.4 16:00
ELRING 762911   5 LPJ1 6 0.4 16:00
REINZ 702449110   10 LPJ1 2 0.4 16:00
ELRING 206954   26 LPJ1 6 0.4 16:00
ELRING 766615   20 LPJ1 6 0.4 16:00
REINZ 702449110   76 LPJ1 6 0.4 16:00
ELRING 206954   10 LPJ1 4 0.41 16:00
ELRING 766615   10 LPJ1 4 0.41 16:00
ELRING 724590   10 LPJ1 6 0.41 16:00
ELRING 724590   18 LPJ1 7 0.41 16:00
ELRING 724590   5 LPJ1 3 0.41 16:00
REINZ 702740800   5 LPJ1 3 0.41 16:00
REINZ 702740800   40 LPJ1 7 0.41 16:00
ELRING 206954   8 LPJ1 2 0.41 16:00
FEBI 06446   10 LPJ1 4 0.41 16:00
REINZ 702740800   30 LPJ1 2 0.41 16:00
ELRING 724590   40 LPJ1 2 0.41 16:00
ELRING 206954   16 LPJ1 3 0.42 16:00
ELRING 403730   846 LPJ1 6 0.42 16:00
ELRING 206954   24 LPJ1 2 0.42 16:00
FEBI 03363   2 LPJ1 6 0.42 16:00
FEBI 03360   26 LPJ1 6 0.42 16:00
FEBI 03363   5 LPJ1 3 0.42 16:00
REINZ 702721400   10 LPJ1 5 0.42 16:00
REINZ 702740800   26 LPJ1 6 0.42 16:00
ELRING 766615   26 LPJ1 6 0.42 16:00
ELRING 814882   32 LPJ1 6 0.42 16:00
REINZ 702823800   5 LPJ1 3 0.42 16:00
REINZ 702823800   26 LPJ1 2 0.42 16:00
REINZ 702823800   34 LPJ1 7 0.42 16:00
REINZ 702823800   26 LPJ1 6 0.42 16:00
FEBI 03360   86 LPJ1 6 0.42 16:00
REINZ 702449110   10 LPJ1 2 0.42 16:00
CORTECO 12015511   1 LPJ1 3 0.43 16:00
REINZ 702449110   10 LPJ1 3 0.43 16:00
PAYEN PA565   3 LPJ1 3 0.44 16:00
ELRING 724590   26 LPJ1 6 0.44 16:00
FEBI 06446   26 LPJ1 6 0.44 16:00
VIKA 11090159801   10 LPJ1 4 0.45 16:00
REINZ 702740800   2 LPJ1 4 0.45 16:00
ELRING 766615   16 LPJ1 2 0.45 16:00
ELRING 766615   10 LPJ1 3 0.45 16:00
REINZ 702823800   10 LPJ1 4 0.45 16:00
REINZ 702823800   17 LPJ1 2 0.45 16:00
REINZ 702823800   20 LPJ1 3 0.45 16:00
AJUSA 12001100  
Фото 12001100 Производитель AJUSA
AJUSA12001100

Характеристики:

Внутренний диаметр7
Внешний диаметр [мм]11,5
Высота [мм]9,5
Вес [г]1,608
26 LPJ1 6 0.46 16:00
FEBI 03363   25 LPJ1 6 0.46 16:00
ELRING 724590   20 LPJ1 7 0.46 16:00
ELRING 724590   20 LPJ1 2 0.46 16:00
ELRING 724590   56 LPJ1 6 0.46 16:00
REINZ 702740800   85 LPJ1 6 0.46 16:00
ELRING 173053   10 LPJ1 4 0.46 16:00
FEBI 06645   5 LPJ1 3 0.46 16:00
ELRING 724590   20 LPJ1 3 0.46 16:00
FEBI 01423   5 LPJ1 3 0.46 16:00
ELRING 762911   5 LPJ1 3 0.46 16:00
ELRING 724590   10 LPJ1 4 0.46 16:00
ELRING 766615   16 LPJ1 3 0.47 16:00
FEBI 01423   10 LPJ1 4 0.47 16:00
ELRING 766615   24 LPJ1 2 0.47 16:00
ELRING 762911   2 LPJ1 6 0.48 16:00
ELWIS ROYAL 1649082   10 LPJ1 2 0.48 16:00
REINZ 702721400   6 LPJ1 6 0.48 16:00
REINZ 702823800   10 LPJ1 3 0.5 16:00
REINZ 702721400   26 LPJ1 6 0.5 16:00
REINZ 702654600   10 LPJ1 5 0.5 16:00
ELRING 586693   10 LPJ1 6 0.5 16:00
ELRING 766615   8 LPJ1 3 0.5 16:00
ELRING 814882   10 LPJ1 6 0.5 16:00
PAYEN PA5041   5 LPJ1 2 0.5 16:00
PAYEN PA5041   10 LPJ1 3 0.5 16:00
ELRING 814882   10 LPJ1 4 0.5 16:00
ELRING 206954   140 LPJ1 6 0.5 16:00
REINZ 702654600   26 LPJ1 6 0.5 16:00
REINZ 702721400   30 LPJ1 2 0.51 16:00
REINZ 702721400   40 LPJ1 7 0.51 16:00
REINZ 702654600   5 LPJ1 3 0.51 16:00
FEBI 03360   10 LPJ1 2 0.51 16:00
ELRING 766615   6 LPJ1 2 0.51 16:00
REINZ 702721400   5 LPJ1 3 0.51 16:00
ELRING 724590   8 LPJ1 2 0.51 16:00
ELRING 724590   10 LPJ1 3 0.51 16:00
ELRING 724590   16 LPJ1 3 0.51 16:00
REINZ 702740800   10 LPJ1 2 0.51 16:00
ELRING 814882   5 LPJ1 3 0.52 16:00
ELRING 814882   10 LPJ1 4 0.52 16:00
ELRING 762911   20 LPJ1 2 0.52 16:00
ELRING 586693   20 LPJ1 3 0.52 16:00
FEBI 03351   5 LPJ1 3 0.52 16:00
TOPRAN 300354   6 LPJ1 4 0.52 16:00
ELRING 586693   33 LPJ1 2 0.52 16:00
REINZ 702654600   52 LPJ1 7 0.52 16:00
REINZ 702654600   34 LPJ1 2 0.52 16:00
ELRING 586693   26 LPJ1 7 0.52 16:00
REINZ 702823800   10 LPJ1 2 0.52 16:00
REINZ 702721400   10 LPJ1 4 0.52 16:00
REINZ 702654600   10 LPJ1 4 0.52 16:00
ELRING 762911   10 LPJ1 3 0.52 16:00
FEBI 03351   10 LPJ1 4 0.52 16:00
FEBI 06446   10 LPJ1 2 0.53 16:00
TOPRAN 201256   10 LPJ1 2 0.53 16:00
GOETZE 5030635300   10 KTR 0 0.53 13:00
ELRING 762911   37 LPJ1 6 0.53 16:00
FEBI 01423   8 LPJ1 6 0.53 16:00
REINZ 702721400   10 LPJ1 4 0.53 16:00
FEBI BILSTEIN 03351  
Фото 03351 Производитель FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN03351

Характеристики:

Внутренний диаметр7
Тип клапанадля входных клапанов
Вес [кг]0,002
8 KTR 0 0.54 13:00
FEBI BILSTEIN 03351  
Фото 03351 Производитель FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN03351

Характеристики:

Внутренний диаметр7
Тип клапанадля входных клапанов
Вес [кг]0,002
8 OTR 0 0.54 12:30
FEBI 03363   8 LPJ1 3 0.54 16:00
ELRING 586693   10 LPJ1 2 0.55 16:00
ELRING 586693   10 LPJ1 3 0.55 16:00
FEBI 02741   16 LPJ1 3 0.55 16:00
CORTECO 12016586   10 LPJ1 5 0.55 16:00
REINZ 702721400   20 LPJ1 3 0.55 16:00
ELRING 814882   10 LPJ1 2 0.55 16:00
ELRING 814882   10 LPJ1 3 0.55 16:00
ELRING 766615   14 LPJ1 6 0.55 16:00
ELRING 762911   10 LPJ1 4 0.55 16:00
REINZ 702721400   8 LPJ1 2 0.55 16:00
FEBI 02741   16 LPJ1 2 0.55 16:00
ELRING 586693   26 LPJ1 6 0.56 16:00
REINZ 702654600   218 LPJ1 6 0.56 16:00
REINZ 702721400   4 LPJ1 6 0.56 16:00
CORTECO 12015511   10 OB 0 0.6 13:00
REINZ 703105600   1 LPJ1 1 0.85 16:00
TOPRAN 300524   10 KN1 0 0.88 14:00
FEBI BILSTEIN 02164  
Фото 02164 Производитель FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN02164

Характеристики:

Внутренний диаметр7
Вес [кг]0,002
необходимое количество8
8 KTR 0 0.98 13:00
ELRING 405990   10 AVG 1 1.07 20:00
ELRING 405990   10 OTR 0 1.18 12:30
ELRING 405990   10 KTR 0 1.18 13:00
ELRING 405990   10 OB 0 1.22 13:00
CORTECO 12015511   + OA2 0 3.57 14:00
REINZ 122654601   1 LPJ1 1 5.4 16:00
CORTECO 12012443  
Фото 12012443 Производитель CORTECO
CORTECO12012443

Характеристики:

Внутренний диаметр8
Наружный диаметр 1 [мм]12
Наружный диаметр 2 [мм]18,5
Толщина [мм]9,5
МатериалАСМ (полиакриловый каучук)
+ OA2 0 8.19 14:00



При заказе номеров заменителей просим проверять правильность информации на сайтах производителя заказываемой запчасти или в других источниках. Компания PARTLINE ответсвенность за предоставленные номера заменителей НЕ НЕСЕТ.



Япония

Европа

Каталоги не оригинал

Лучшая цена

Более 10 млн. наименований запчастей по лучшим ценам. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Доставка в регионы

Доставка в любой регион Украины перевозчиками: Новая Почта, Гюнсел, Ночной Экспресс, Автолюкс.

Безопасные платежи

Для вашего удобства мы принимаем PRIVAT24, VISA, MASTERCARD.

Гарантия выполнения

Мы гарантируем что вы получаете именно ту запчасть которую заказали.

24/7 Центр поддержки

Вы можете задавать любые вопросы возникшие при работе с нами.