Добавление позиции в корзину
Добавление позиции в корзину
Произв. | Артикул | Описание | Инфо | Нал. | Пост. | Cрок, дн. | Цена | Заказ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запрошенный артикул | ||||||||||||||||||||
APPLUS | 19491AP | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
APPLUS | 19491AP | 2 | LPJ1 | 3 | 13.23 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 19491AP | 1 | LPJ1 | 5 | 15.53 | 16:00 | ||||||||||||||
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула | ||||||||||||||||||||
GSP | 514296 | 5 | LPJ1 | 3 | 3.94 | 16:00 | ||||||||||||||
GSP | 514296 | 26 | LPJ1 | 3 | 4.07 | 16:00 | ||||||||||||||
BCGUMA | BC3308 | 6 | LPJ1 | 3 | 4.16 | 16:00 | ||||||||||||||
BCGUMA | BC3308 | 2 | LPJ1 | 3 | 4.18 | 16:00 | ||||||||||||||
BCGUMA | BC3308 | 2 | LPJ1 | 4 | 4.48 | 16:00 | ||||||||||||||
SRL | S2081043 | 10 | LPJ1 | 3 | 4.92 | 16:00 | ||||||||||||||
GSP | 516708 | 5 | LPJ1 | 3 | 5.04 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CVT3 | 1 | LPJ1 | 1 | 5.05 | 16:00 | ||||||||||||||
GSP | 514296 | 1 | LPJ1 | 5 | 5.25 | 16:00 | ||||||||||||||
BCGUMA | BC3308 | 2 | LPJ1 | 6 | 5.31 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CVT3 | 10 | LPJ1 | 3 | 5.4 | 16:00 | ||||||||||||||
GSP | 516708 | 26 | LPJ1 | 3 | 5.5 | 16:00 | ||||||||||||||
BCGUMA | BC3308 | 6 | LPJ1 | 5 | 5.65 | 16:00 | ||||||||||||||
GSP | 516708 | 2 | LPJ1 | 5 | 5.97 | 16:00 | ||||||||||||||
GSP | 516708 | 6 | LPJ1 | 3 | 6.2 | 16:00 | ||||||||||||||
DENCKERMANN | D110284 | 5 | LPJ1 | 3 | 6.47 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CVT3 | 15 | LPJ1 | 7 | 7.07 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CVT3 | 18 | LPJ1 | 2 | 7.07 | 16:00 | ||||||||||||||
SRL | S2081044 | 10 | LPJ1 | 3 | 7.14 | 16:00 | ||||||||||||||
YAMATO | J42060BYMT | YAMATOJ42060BYMT
|
2 | LPJ1 | 2 | 7.34 | 16:00 | |||||||||||||
YAMATO | J42060BYMT | YAMATOJ42060BYMT
|
11 | LPJ1 | 3 | 7.34 | 16:00 | |||||||||||||
APPLUS | 26524AP | 12 | LPJ1 | 2 | 7.36 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 26524AP | 12 | LPJ1 | 7 | 7.36 | 16:00 | ||||||||||||||
YAMATO | J42060BYMT | YAMATOJ42060BYMT
|
8 | LPJ1 | 6 | 7.42 | 16:00 | |||||||||||||
MET-GUM | 1405 | 11 | LPJ1 | 3 | 7.51 | 16:00 | ||||||||||||||
MET-GUM | 1405 | 8 | LPJ1 | 2 | 7.51 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBEST | TAB046 | FEBESTTAB046
|
1 | LPJ1 | 3 | 8.16 | 16:00 | |||||||||||||
GSP | S080236 | 1 | LPJ1 | 3 | 8.23 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 26524AP | 6 | LPJ1 | 3 | 8.23 | 16:00 | ||||||||||||||
TEKNOROT | T215 | 10 | LPJ1 | 3 | 9.01 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 32387AP | 13 | LPJ1 | 7 | 9.19 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 32387AP | 10 | LPJ1 | 2 | 9.19 | 16:00 | ||||||||||||||
MET-GUM | 1405A | 10 | LPJ1 | 3 | 9.48 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 26524AP | 4 | LPJ1 | 5 | 9.56 | 16:00 | ||||||||||||||
YAMATO | J12050YMT | YAMATOJ12050YMT
Характеристики:
|
8 | LPJ1 | 3 | 10.05 | 16:00 | |||||||||||||
YAMATO | J12050YMT | YAMATOJ12050YMT
Характеристики:
|
2 | LPJ1 | 2 | 10.05 | 16:00 | |||||||||||||
ASHIKA | 7302208L | 4 | LPJ1 | 3 | 10.07 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 32387AP | 4 | LPJ1 | 3 | 10.15 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBEST | TAB045 | FEBESTTAB045
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 3 | 10.82 | 16:00 | |||||||||||||
RBI-PERFECT-GOOD RUBBER -NOK | T24C04WB | 1 | LPJ1 | 2 | 10.89 | 16:00 | ||||||||||||||
MET-GUM | 1405A | 4 | LPJ1 | 5 | 10.92 | 16:00 | ||||||||||||||
ASHIKA | 7302208L | 12 | LPJ1 | 3 | 11.01 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBEST | TAB045 | FEBESTTAB045
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 3 | 11.17 | 16:00 | |||||||||||||
JAPKO | 73208L | JAPKO73208L
Характеристики:
|
2 | LPJ1 | 2 | 11.2 | 16:00 | |||||||||||||
MET-GUM | 1405 | 1 | LPJ1 | 5 | 11.3 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBEST | TAB045 | FEBESTTAB045
Характеристики:
|
6 | LPJ1 | 2 | 11.57 | 16:00 | |||||||||||||
ASHIKA | 7302208L | 3 | LPJ1 | 3 | 11.62 | 16:00 | ||||||||||||||
STELLOX | 5200011SX | 1 | LPJ1 | 5 | 11.79 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 32387AP | 4 | LPJ1 | 5 | 11.82 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 19812AP | 4 | LPJ1 | 7 | 11.98 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 19812AP | 2 | LPJ1 | 2 | 11.98 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 13718AP | 1 | LPJ1 | 3 | 12.2 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 13719AP | 1 | LPJ1 | 3 | 12.2 | 16:00 | ||||||||||||||
GMB | 01010737 | 1 | LPJ1 | 3 | 12.48 | 16:00 | ||||||||||||||
YAMATO | J12050YMT | YAMATOJ12050YMT
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 6 | 12.61 | 16:00 | |||||||||||||
CTR | CBT57L | 1 | LPJ1 | 1 | 12.88 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBI | 43074 | 5 | LPJ1 | 3 | 12.96 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 19812AP | 2 | LPJ1 | 3 | 13.23 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CBT57R | 1 | LPJ1 | 1 | 13.24 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBEST | TAB045 | FEBESTTAB045
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 6 | 13.28 | 16:00 | |||||||||||||
OYODO | 10Z2051OYO | 1 | LPJ1 | 5 | 13.36 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBEST | TAB046 | FEBESTTAB046
|
1 | LPJ1 | 2 | 13.41 | 16:00 | |||||||||||||
FEBEST | TAB046 | FEBESTTAB046
|
1 | LPJ1 | 3 | 13.41 | 16:00 | |||||||||||||
AS METAL | 10TY1010 | 1 | LPJ1 | 2 | 13.46 | 16:00 | ||||||||||||||
AS METAL | 10TY1010 | 1 | LPJ1 | 3 | 13.46 | 16:00 | ||||||||||||||
NK | 5044547 | 1 | LPJ1 | 2 | 13.54 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBI | 43074 | 3 | LPJ1 | 3 | 13.63 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CBT83 | 5 | LPJ1 | 3 | 13.68 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 13719AP | 1 | LPJ1 | 5 | 14.07 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 13718AP | 1 | LPJ1 | 5 | 14.07 | 16:00 | ||||||||||||||
GMB | 01010737 | 1 | LPJ1 | 5 | 14.15 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CB0427 | 6 | LPJ1 | 2 | 14.19 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CB0427 | 6 | LPJ1 | 3 | 14.19 | 16:00 | ||||||||||||||
ASHIKA | 7302208L | 3 | LPJ1 | 6 | 14.41 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBI | 43074 | 1 | LPJ1 | 3 | 14.45 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBI | 43074 | 1 | LPJ1 | 6 | 14.54 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CB0402L | 3 | LPJ1 | 6 | 14.58 | 16:00 | ||||||||||||||
BLUE PRINT | ADT386189 | BLUE PRINTADT386189
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 3 | 14.6 | 16:00 | |||||||||||||
CTR | CB0402L | 6 | LPJ1 | 3 | 14.79 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CB0402L | 6 | LPJ1 | 2 | 14.79 | 16:00 | ||||||||||||||
SWAG | 81943074 | 1 | LPJ1 | 3 | 14.81 | 16:00 | ||||||||||||||
BIRTH | CS0005 | 2 | LPJ1 | 2 | 14.81 | 16:00 | ||||||||||||||
AS METAL | 10TY1010 | 1 | LPJ1 | 3 | 14.86 | 16:00 | ||||||||||||||
GMB | 01010797 | 10 | LPJ1 | 5 | 14.94 | 16:00 | ||||||||||||||
DELPHI | TC1514 | DELPHITC1514
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 3 | 15.03 | 16:00 | |||||||||||||
DELPHI | TC1515 | DELPHITC1515
Характеристики:
|
5 | LPJ1 | 3 | 15.09 | 16:00 | |||||||||||||
DELPHI | TC1514 | DELPHITC1514
Характеристики:
|
5 | LPJ1 | 3 | 15.1 | 16:00 | |||||||||||||
BLUE PRINT | ADT386189 | BLUE PRINTADT386189
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 2 | 15.14 | 16:00 | |||||||||||||
SKF | VKDS811057 | 1 | LPJ1 | 3 | 15.22 | 16:00 | ||||||||||||||
DAYCO | DSS2983 | 2 | LPJ1 | 5 | 15.22 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBEST | TAB046 | FEBESTTAB046
|
2 | LPJ1 | 6 | 15.23 | 16:00 | |||||||||||||
DELPHI | TC1515 | DELPHITC1515
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 10 | 15.27 | 16:00 | |||||||||||||
DELPHI | TC1514 | DELPHITC1514
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 10 | 15.28 | 16:00 | |||||||||||||
TRW (LUCAS) | JBJ7629 | 1 | LPJ1 | 3 | 15.43 | 16:00 | ||||||||||||||
GMB | 01010737 | 1 | LPJ1 | 6 | 15.45 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBEST | TAB4546KIT | FEBESTTAB4546KIT
|
2 | LPJ1 | 3 | 15.48 | 16:00 | |||||||||||||
APPLUS | 19812AP | 2 | LPJ1 | 5 | 15.53 | 16:00 | ||||||||||||||
TRW (LUCAS) | JBJ7532 | 3 | LPJ1 | 3 | 15.67 | 16:00 | ||||||||||||||
DELPHI | TC1515 | DELPHITC1515
Характеристики:
|
2 | LPJ1 | 3 | 15.8 | 16:00 | |||||||||||||
FEBI | 43074 | 1 | LPJ1 | 3 | 15.85 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CB0402L | 10 | LPJ1 | 3 | 15.93 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CB0402L | 3 | LPJ1 | 2 | 15.93 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBI | 43074 | 2 | LPJ1 | 2 | 15.96 | 16:00 | ||||||||||||||
RTS | 93925542 | 2 | LPJ1 | 3 | 15.99 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBI | 28700 | 5 | LPJ1 | 3 | 16.09 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBI | 28701 | 5 | LPJ1 | 3 | 16.09 | 16:00 | ||||||||||||||
AS METAL | 10TY1010 | 1 | LPJ1 | 4 | 16.1 | 16:00 | ||||||||||||||
TRW (LUCAS) | JBJ7629 | 5 | LPJ1 | 3 | 16.26 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CB0427 | 2 | LPJ1 | 2 | 16.29 | 16:00 | ||||||||||||||
TRW (LUCAS) | JBJ7532 | 5 | LPJ1 | 3 | 16.47 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CBT83 | 5 | LPJ1 | 2 | 16.53 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CBT83 | 2 | LPJ1 | 7 | 16.53 | 16:00 | ||||||||||||||
TRW (LUCAS) | JBJ7532 | 15 | LPJ1 | 3 | 16.53 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBI | 43074 | 5 | LPJ1 | 2 | 16.55 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBI | 43074 | 16 | LPJ1 | 3 | 16.55 | 16:00 | ||||||||||||||
BLUE PRINT | ADT386189 | BLUE PRINTADT386189
Характеристики:
|
2 | LPJ1 | 3 | 16.72 | 16:00 | |||||||||||||
FEBI | 28701 | 2 | LPJ1 | 3 | 17.09 | 16:00 | ||||||||||||||
FEBI | 28701 | 1 | LPJ1 | 3 | 17.18 | 16:00 | ||||||||||||||
RTS | 93925542 | 2 | LPJ1 | 3 | 17.46 | 16:00 | ||||||||||||||
SKF | VKDS811033 | 2 | LPJ1 | 10 | 17.63 | 16:00 | ||||||||||||||
BLUE PRINT | ADT38675 | BLUE PRINTADT38675
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 3 | 18.55 | 16:00 | |||||||||||||
BLUE PRINT | ADT38675 | BLUE PRINTADT38675
Характеристики:
|
3 | LPJ1 | 2 | 18.69 | 16:00 | |||||||||||||
DELPHI | TC1515 | DELPHITC1515
Характеристики:
|
4 | LPJ1 | 6 | 19.2 | 16:00 | |||||||||||||
DELPHI | TC1514 | DELPHITC1514
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 6 | 19.21 | 16:00 | |||||||||||||
CORTECO | 49400966 | 2 | LPJ1 | 3 | 19.4 | 16:00 | ||||||||||||||
RTS | 93925552 | 5 | LPJ1 | 3 | 19.73 | 16:00 | ||||||||||||||
DELPHI | TC1515 | DELPHITC1515
Характеристики:
|
2 | LPJ1 | 2 | 19.82 | 16:00 | |||||||||||||
DELPHI | TC1515 | DELPHITC1515
Характеристики:
|
2 | LPJ1 | 3 | 19.82 | 16:00 | |||||||||||||
LEMFORDER | 34706 | 5 | LPJ1 | 3 | 19.89 | 16:00 | ||||||||||||||
RTS | 93925552 | 1 | LPJ1 | 3 | 20.12 | 16:00 | ||||||||||||||
BLUE PRINT | ADT38675 | BLUE PRINTADT38675
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 3 | 20.14 | 16:00 | |||||||||||||
DELPHI | TC1514 | DELPHITC1514
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 2 | 20.21 | 16:00 | |||||||||||||
DELPHI | TC1514 | DELPHITC1514
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 3 | 20.21 | 16:00 | |||||||||||||
555 | SBT172L | 1 | LPJ1 | 2 | 20.25 | 16:00 | ||||||||||||||
555 | SBT172L | 6 | LPJ1 | 3 | 20.25 | 16:00 | ||||||||||||||
MEYLE | 30160100043 | 2 | LPJ1 | 6 | 20.26 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 34706 | 4 | LPJ1 | 2 | 20.83 | 16:00 | ||||||||||||||
555 | SB3752L | 4 | LPJ1 | 2 | 21.09 | 16:00 | ||||||||||||||
555 | SB3752L | 5 | LPJ1 | 3 | 21.09 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 34706 | 1 | LPJ1 | 3 | 21.51 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 34706 | 1 | LPJ1 | 3 | 21.7 | 16:00 | ||||||||||||||
RTS | 93925552 | 1 | LPJ1 | 3 | 22.1 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 34706 | 2 | LPJ1 | 3 | 22.14 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 38112 | 3 | LPJ1 | 3 | 22.43 | 16:00 | ||||||||||||||
SRL | 813737 | 10 | LPJ1 | 3 | 22.76 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 34706 | 1 | LPJ1 | 2 | 23.09 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 34706 | 6 | LPJ1 | 3 | 23.09 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 34706 | 1 | LPJ1 | 2 | 23.16 | 16:00 | ||||||||||||||
MEYLE | 30160100043 | 1 | LPJ1 | 3 | 23.5 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 38112 | 2 | LPJ1 | 3 | 23.76 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 38112 | 1 | LPJ1 | 2 | 23.84 | 16:00 | ||||||||||||||
NK | 5044554 | 1 | LPJ1 | 2 | 23.87 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 34706 | 1 | LPJ1 | 3 | 24.09 | 16:00 | ||||||||||||||
SRL | 8062372 | 10 | LPJ1 | 3 | 25.91 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 19875AP | 2 | LPJ1 | 7 | 35.12 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 19876AP | 1 | LPJ1 | 3 | 35.47 | 16:00 | ||||||||||||||
YAMATO | J32096YMT | YAMATOJ32096YMT
Характеристики:
|
3 | LPJ1 | 6 | 35.91 | 16:00 | |||||||||||||
SRL | 819337 | 1 | LPJ1 | 3 | 37.21 | 16:00 | ||||||||||||||
ASHIKA | 7202238L | 2 | LPJ1 | 3 | 37.53 | 16:00 | ||||||||||||||
TEKNOROT | 8062372K | 7 | LPJ1 | 3 | 38.1 | 16:00 | ||||||||||||||
ASHIKA | 7202238L | 2 | LPJ1 | 3 | 38.45 | 16:00 | ||||||||||||||
YAMATO | J32096YMT | YAMATOJ32096YMT
Характеристики:
|
2 | LPJ1 | 3 | 39.09 | 16:00 | |||||||||||||
YAMATO | J32096YMT | YAMATOJ32096YMT
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 2 | 39.09 | 16:00 | |||||||||||||
CTR | CQT7L | 1 | LPJ1 | 7 | 41.96 | 16:00 | ||||||||||||||
CTR | CQT7L | 6 | LPJ1 | 2 | 41.96 | 16:00 | ||||||||||||||
BLUE PRINT | ADT386121 | BLUE PRINTADT386121
Характеристики:
|
1 | LPJ1 | 3 | 43.86 | 16:00 | |||||||||||||
APPLUS | 22628AP | 2 | LPJ1 | 2 | 44.64 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 22627AP | 4 | LPJ1 | 2 | 44.64 | 16:00 | ||||||||||||||
APPLUS | 22628AP | 2 | LPJ1 | 7 | 44.64 | 16:00 | ||||||||||||||
KAVO PARTS | SCA9052 | 1 | LPJ1 | 3 | 45.47 | 16:00 | ||||||||||||||
ASHIKA | 7202279L | 2 | LPJ1 | 3 | 45.76 | 16:00 | ||||||||||||||
TRW (LUCAS) | JTC7548 | 5 | LPJ1 | 3 | 47.79 | 16:00 | ||||||||||||||
TRW (LUCAS) | JTC7548 | 10 | LPJ1 | 3 | 48.02 | 16:00 | ||||||||||||||
TRW (LUCAS) | JTC7548 | 3 | LPJ1 | 2 | 53.25 | 16:00 | ||||||||||||||
ASHIKA | 7202279L | 3 | LPJ1 | 3 | 56.94 | 16:00 | ||||||||||||||
TEKNOROT | 806237K | 9 | LPJ1 | 3 | 58.09 | 16:00 | ||||||||||||||
MEYLE | 30160500029 | 10 | LPJ1 | 6 | 58.92 | 16:00 | ||||||||||||||
A.B.S. | 210557 | A.B.S.210557
Характеристики:
|
2 | LPJ1 | 3 | 62.41 | 16:00 | |||||||||||||
OPTIMAL | G6905 | 1 | LPJ1 | 3 | 62.56 | 16:00 | ||||||||||||||
TOYOTA | 4334039605 | 5 | LPJ1 | 2 | 66.78 | 16:00 | ||||||||||||||
MEYLE | 30160500029 | 2 | LPJ1 | 2 | 69.69 | 16:00 | ||||||||||||||
MEYLE | 30160500029 | 2 | LPJ1 | 3 | 69.69 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 37254 | 3 | LPJ1 | 3 | 86.45 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 37254 | 2 | LPJ1 | 3 | 94.08 | 16:00 | ||||||||||||||
LEMFORDER | 37254 | 1 | LPJ1 | 2 | 98.37 | 16:00 | ||||||||||||||
TOYOTA | 4334039605 | 2 | LPJ1 | 2 | 119.71 | 16:00 | ||||||||||||||
TOYOTA | 4806933070 | TOYOTA4806933070
|
3 | LPJ1 | 2 | 142.61 | 16:00 | |||||||||||||
TOYOTA | 4806933070 | TOYOTA4806933070
|
1 | LPJ1 | 7 | 142.61 | 16:00 | |||||||||||||
TOYOTA | 480690E050 | 1 | LPJ1 | 2 | 144.64 | 16:00 | ||||||||||||||
TOYOTA | 4806933070 | TOYOTA4806933070
|
1 | LPJ1 | 3 | 169.3 | 16:00 | |||||||||||||
TOYOTA | 4806928120 | 2 | LPJ1 | 2 | 183.98 | 16:00 | ||||||||||||||
TOYOTA | 4806933070 | TOYOTA4806933070
|
4 | LPJ1 | 2 | 241.12 | 16:00 |